特點(diǎn):
安全穩(wěn)定、超強(qiáng)潔凈能力、節(jié)省溶濟(jì)、占地小、服務(wù)全面
1、安全的全氣動(dòng)自動(dòng)清洗模式,不接任何電源,無需擔(dān)心安全問題
2、極佳的清洗效果,0.1mm直徑的BGA孔,0.3間距的QFP,0201chip元件孔都可洗凈
3、低壓高流量噴嘴設(shè)計(jì),常溫對(duì)流干燥方式,對(duì)鋼網(wǎng)無損害
4、IPA、酒精、一般碳?xì)浠衔锒伎梢?,建議使用kyzen水基型清洗劑,環(huán)保,安全。
規(guī)格參數(shù):
| 外型尺寸(mm): | 1100(D)*680(W)*1800(H)mm |
| 外形尺寸 (mm: | 750(L)*750(W)*40(H)mm(最大) |
| 儲(chǔ)液箱容量: | 58.5L(MAX)/20L(最小) |
| 最佳液體容量: | 40L |
| 清洗機(jī)時(shí)間: | 6 分鐘(錫膏);6 分鐘(紅膠) |
| 干燥時(shí)間: | 4 分鐘 |
| 溶劑消耗: | 0.03~0.05 Liter/pcs |
| 空氣壓力: | 0.5Mpa-0.7Mpa |
| 空氣消耗量: | 600-800L/Min |
| 排風(fēng)口尺寸: | Φ88*100mm(H) |
| 過濾系統(tǒng): | 一級(jí)過濾:10um 二級(jí)過濾:10um 三級(jí)過濾:5um |
| 采芝: | 整機(jī)不銹鋼 + 耐腐蝕烤漆 |
| 凈重: | 250kg |
| 選配: | PCB 治具 |
| 內(nèi)部尺寸 | 清洗效果 |
![]() | ![]() |
| 耗材 | 溶劑 |
![]() | ![]() |

![]()